Daikin Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N
Kód: FTXZ25N-RXZ25NDetailní popis produktu
Ururu Sarara Nejlepší z nejlepších
Proč si vybrat nástěnnou jednotku Ururu Sarara?
Jednotka Daikin Ururu Sarara uvádí novou úroveň chytrého ovládání klimatizace. Používá pět způsobů úpravy vzduchu, které dohromady tvoří dokonalé řešení komfortu. Navíc díky účinnému kompresoru a výměníku tepla má řada Ururu Sarara hodnocení SEER a SCOP A+++. Inovativní technologie a design Ururu Sarara byly v oceněny prestižní cenou Red Dot
5 technologií úpravy vzduchu
› Vytápění a chlazení jednou jednotkou, celoroční komfort s nejlepším štítkem spotřeby
› V zimě funkce Ururu udržuje vlhkost vzduchu a udržuje pocit komfortu bez zbytečného vytápění
› V létě funkce Sarara odstraňuje přebytečnou vlhkost a udržuje stálou teplotu bez zbytečného chlazení
› Větrání, čerstvý vzduch i při zavřených oknech
Flash Streamer*: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pyly nebo plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klimatizace Split |
---|---|
Automatické čištění filtru: | Ano |
Automatické otáčení ventilátoru: | Ano |
Automatický restart: | Ano |
Během pohotovostního režimu dochází k úspoře energie: | Ano |
Centrální dálkové ovládání: | Ano |
Coanda efekt: | Ano |
Časovač na 24 hodin: | Ano |
Deodorizační filtr s apatitem titanu: | Ano |
Econo režim: | Ano |
Flash streamer: | Ano |
Infračervené dálkové ovládání: | Ano |
Komfortní režim: | Ano |
Online ovládání / WLAN: | Ano |
Pouze ventilátor: | Ano |
Režim automatického přepínání chlazení/vytápění: | Ano |
Režim komfortního spánku: | Ano |
Sarara - odvlhčování: | Ano |
Stupně otáček ventilátoru: | 5 |
Svislé automatické natáčení: | Ano |
Tichý provoz venkovní jednotky: | Ano |
Tichý provoz vnitřní jednotky: | Ano |
Trojité prostorové číslo pohybu: | Ano |
Ururu - zvlhčování: | Ano |
Velmi tichý provoz (do 19 dBA): | Ano |
Vlastní diagnostika: | Ano |
Vodorovné automatické natáčení: | Ano |
Výkonný režim: | Ano |
Vzduchový filtr: | Ano |
Chladící výkon Min./Jmen./Max. kW: | 0,6/2,5/3,9 |
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW: | 0,6/3,6/7,5 |
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW: | 0,11/0,41/0,88 |
Příkon Vytápění Min./Jmen./Max. kW: | 0,10/0,62/2,01 |
Prostorové chlazení: | |
Energetický štítek: | A+++ |
Jmenovitý výkon Pdesign kW: | 3,50 |
SEER: | 9,54 |
Roční spotřeba energie kWh/a: | 831 |
Prostorové vytápění (průměrné podmínky): | |
SCOP/A: | 5,90 |
Jmenovitá účinnost: | |
EER: | 6,10 |
COP: | 5,80 |
Roční spotřeba energie kWh: | 205 |
Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění: | A/A |
Rozměry Jednotka Výška x Šířka x Hloubka mm: | 295x798x372 |
Hmotnost Jednotka kg: | 15 |
Vzduchový filtr Typ: | Samočistící filtr |